Registrovat na turnaj se můžete pomocí formuláře. Kapacita turnaje je 20 dvojic.
Obsazenost turnaje je 18/20 (seznam dvojic níže). Registrujte se pomocí formuláře.
Seznam registrovaných dvojic
| 1 | Riziero Boccia | Sisi Poszmiková | Neboj! |
| 2 | Michal Davídek | Anička Hacaperková | Duby |
| 3 | Deny Janka | Miri Lacinová | Deny a Miri |
| 4 | Míra Dolanský | Klárka Šrámková | Já a coach-ka |
| 5 | Martin Šik | Jana Nedvědová | Prasátka |
| 6 | Petr Holeček | Sylva Urešová | Last minute |
| 7 | Tomáš Gebrt | Kristina Žofková | Je nás 5! |
| 8 | Jan Beran | Julie Koupšetová | Vyšší promile |
| 9 | Pavel Šmejkal | Kristýna Havránková | Týna a Pája |
| 10 | Petr Šádek | Petra Mihálová | Minitým |
| 11 | Ondřej Vávra | Beáta Blechová | Želvičky |
| 12 | Vít Navara | Adéla Steinerová | Zelený bobíci |
| 13 | Pepa Steinberger | Míša Sovová | Štamby & Míša |
| 14 | Ondra Duspiva | Verča Duspivová | Doladíme |
| 15 | Marek Radvanovský | Mariana Hamáčková | Hurikáni |
| 16 | Pavel Tuček | Hana Loužilová | RMPC |
| 17 | Pavel Nový | Lucka Šiková | LUPA |
| 18 | Dominik Kotalík | Adéla Preslová | Okamžitě se Uklidni! |
| 19 | |||
| 20 | |||
| náhradníci | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 |