Registrovat na turnaj se můžete pomocí formuláře. Kapacita turnaje je 28 dvojic.
Turnaj je součástí Bručounova POHÁRU 2023 (připíší se body do tabulky celkového hodnocení dle umístění). Účast v poháru nahlásíte na místě v den turnaje.
Obsazenost turnaje je 28/28 (seznam dvojic níže). Registrovat se nyní můžete jako náhradníci.
Seznam registrovaných dvojic
1 | Riziero Boccia | Terka Nováková |
2 | Josef Kantár | Petra Smejkalová |
3 | Pavel Šmejkal | Kristýna Chalupná |
4 | Jirka Šneberger | Bára Chocholová |
5 | Tomáš Kubásek | Lucie Beránková |
6 | Jaroslav Hůrka | Lída Plomerová |
7 | Petr Reischig | Olga Slivková |
8 | Josef Steinberger | Petra Braunová |
9 | Jakub Horáček | Nikol Härtelová |
10 | David Pochobradský | Helena Křivohlavá |
11 | Marek Gajdušek | Barbora Plzáková |
12 | Zdeněk Helvich | Adéla Kolesnáčová |
13 | Míra Dolanský | Petra Zajíčková |
14 | Lukáš Brádler | Kristýna Havlíčková |
15 | Vojtěch Mrštík | Mariana Hamáčková |
16 | Karel Chaloupka | Jana Fastová |
17 | Ondřej Duspiva | Veronika Duspivová |
18 | Václav Heřmánek | Monika Fialová |
19 | Radek Vít | Kateřina Dvořáková |
20 | Patrik Boháč | Michaela Kosová |
21 | Martin Kalous | Jana Kalousová |
22 | Michal Bouřa | Petra Radová |
23 | Mickey Mouse | Kateřina Nová |
24 | Jakub Trnčák | Iva Červenková |
25 | Petr Šádek | Petra Mihálová |
26 | Filip Fujda | Petra Srbová |
27 | Adam Ohnesorg | Zuzana Hanousková |
28 | Tomáš Petrák | Klára Šrámková |
náhradníci | ||
1 | ||
2 | ||
3 |